歡迎來到米兰国际体育总决赛網站!
谘詢電話:13801662380
                            
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
Duke DC100 DRI-CAL係列幹粉標準粒子
幹粉尺度標準微粒,用於(yu) 標粉體(ti) 顆粒物檢測儀(yi) 器。本係列產(chan) 品用於(yu) 標粉體(ti) 粒徑或粒子計數檢測儀(yi) 器的標。每個(ge) 滴瓶中包裝了1公克(gram)的DRI-CAL 幹粉微球, 便於(yu) 直接將微球分散於(yu) 幹粉樣品室中,但不適於(yu) 直接分散到液體(ti) 媒介中。
每個(ge) 產(chan) 品包裝內(nei) 包括一份NIST溯源標證書(shu) 、一份產(chan) 品物化性能表格、和一份MSDS。包裝內(nei) 還標注有產(chan) 品批號和技術服務信息。 DRI-CALTM粒子尺寸標準由聚苯乙烯交聯DVB(二乙烯基苯)組成,微球的密度是1.05g/cm3,折光係數為(wei) 1.59@589nm。
微粒組成:  | 苯乙烯-對苯二烯共聚物微粒(PSDVB)  | |||||
微粒密度  | 1.05g/cm3  | |||||
包含物質:  | 聚合物微球  | |||||
包裝規格:  | 1g瓶裝,每盒6瓶  | |||||
微粒折射率:  | 1.59 @ 589 nm (25℃)  | |||||
添加劑:  | 含痕量表麵活性劑  | |||||
產(chan) 品保質期:  | ≥2年  | |||||
存儲(chu) 條件:  | 室溫儲(chu) 存  | |||||
包裝內(nei) 容  | 標與(yu) 溯源證書(shu) 、粒子計數擬程序、原料安數據表(MSDS)  | |||||
Catalog  | Nominal  | Diameter  | Sie Distribution  | Approx.Count  | ||
DC-05  | 5 µm  | 4.6µm ± 0.3µm  | s = 0.5µm, 11% CV  | 1.4 x 1010  | ||
DC-06  | 6 µm  | 6.0µm ± 0.3µm  | s = 0.8µm, 13% CV  | 8.4 x 109  | ||
DC-07  | 7 µm  | 6.9µm ± 0.3µm  | s = 0.7µm, 10% CV  | 5.5 x 109  | ||
DC-08  | 8 µm  | 7.5µm ± 0.4µm  | s = 0.8µm, 11% CV  | 4.3 x 109  | ||
DC-10  | 10 µm  | 10.0µm ± 0.4µm  | s = 1.0µm, 10% CV  | 1.8 x 109  | ||
DC-15  | 15 µm  | 16.2µm ± 1.0µm  | s = 1.8µm, 11% CV  | 4.3 x 108  | ||
DC-20  | 20 µm  | 20.0µm ± 0.9µm  | s = 1.9µm, 9.5% CV  | 2.3 x 108  | ||
DC-25  | 25 µm  | 24.8µm ± 1.2µm  | s = 2.5µm, 10% CV  | 1.1 x 108  | ||
DC-50  | 50 µm  | 50.7µm ± 1.4µm  | s = 4.4µm, 8.7% CV  | 1.4 x 107  | ||
產(chan) 品谘詢