歡迎來到米兰国际体育总决赛網站!
谘詢電話:13801662380

詳細介紹
美國二氧化矽納米顆粒 40nm-2000nm
供應商:瑞貝貿易有限公司

產(chan) 品介紹:
二氧化矽納米顆粒是顆粒尺寸標準和球形。矽微珠高度,單分散,NIST追蹤,尺寸標準,從(cong) 40納米到2微米(2000納米)。從(cong) 40nm到102nm的二氧化矽顆粒懸浮在乙醇中以保持單分散性,而從(cong) 105nm到2000nm的二氧化矽顆粒懸浮在15ml的去離子水溶液中。二氧化矽顆粒的折射率非常接近聚苯乙烯乳膠球,這使得二氧化矽顆粒用於(yu) 晶圓檢測係統、TEMs和SEMs(使用高功率激光)的尺寸校準。二氧化矽粒徑標準用於(yu) 藥物輸送和生產(chan) 矽片校準標準和矽片汙染標準。
二氧化矽微球也以5克和10克的增量,或在工業(ye) 要求的任何體(ti) 積。晶圓檢驗係統,SSIS,如KLA Tencor SP1、KLA Tencor SP2、TopCon、ADE和日立晶圓檢驗係統以使用二氧化矽顆粒進行尺寸校準。矽納米球的粒徑為(wei) 40納米至2微米,用於(yu) 校準相應晶圓檢測係統和激光粒子計數器的粒徑響應曲線。提供波特蘭(lan) 水泥、CMP泥漿、藥物遞送的行業(ye) 使用30nm至2微米的二氧化矽顆粒。二氧化矽微球被生長成且重複的大小峰。二氧化矽納米顆粒是球形的,並且是按照特的直徑人工製造的,與(yu) 大多數其他工藝顆粒一樣,二氧化矽納米顆粒是非球形的,並且大小不均勻。
產(chan) 品型號:
美國二氧化矽納米顆粒 40nm-2000nm
| 產品名稱 | 規格 | 峰值 | 均一性 | 體積濃度 |
| 40 nm in Ethanol酒精中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 40nm | ≤ 5% | 10% |
| 45 nm in Ethanol酒精中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 45nm | ≤ 5% | 10% |
| 50 nm in Ethanol酒精中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 50nm | ≤ 5% | 10% |
| 60 nm * in Ethanol酒精中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 60nm * | ≤ 5% | 10% |
| 70 nm in Ethanol酒精中的二氧化矽納米顆粒 | 15/ 100 ml | 70nm | ≤ 5% | 10% |
| 80 nm in Ethanol酒精中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 80nm | ≤ 5% | 10% |
| 90 nm in Ethanol酒精中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 90nm | ≤ 5% | 10% |
| 100 nm in Ethanol酒精中的二氧化矽納米顆粒 | 15/ 100 ml | 100nm | ≤ 3% | 10% |
| 102 nm * in Ethanol酒精中的二氧化矽納米顆粒 | 15/ 100 ml | 102nm * | ≤ 3% | 10% |
| 125 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/ 100 ml | 125nm | ≤ 3% | 10% |
| 130 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/ 100 ml | 130nm | ≤ 3% | 10% |
| 140 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 140nm | ≤ 3% | 10% |
| 150 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 150nm | ≤ 3% | 10% |
| 155 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 155nm | ≤ 3% | 10% |
| 160 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/00 ml | 160nm | ≤ 3% | 10% |
| 170 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 170nm | ≤ 3% | 10% |
| 180 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 180nm | ≤ 3% | 10% |
| 190 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 190nm | ≤ 3% | 10% |
| 200 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 200nm | ≤ 3% | 10% |
| 225 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 225nm | ≤ 3% | 10% |
| 250 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 250nm | ≤ 3% | 10% |
| 269 nm * in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 269nm * | ≤ 3% | 10% |
| 270 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 270nm | ≤ 3% | 10% |
| 300 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/ 100 ml | 300nm | ≤ 3% | 10% |
| 325 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 325nm | ≤ 3% | 10% |
| 350 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 350nm | ≤ 3% | 10% |
| 400 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 400nm | ≤ 3% | 10% |
| 450 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/00 ml | 450nm | ≤ 3% | 10% |
| 500 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/ 100 ml | 500nm | ≤ 3% | 10% |
| 600 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 600nm | ≤ 3% | 10% |
| 700 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 700nm | ≤ 3% | 10% |
| 800 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 800nm | ≤ 3% | 10% |
| 895 nm * in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 895nm | ≤ 3% | 10% |
| 1000 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 1000nm | ≤ 3% | 10% |
| 1019 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 1019nm | ≤ 3% | 10% |
| 1500 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 1500nm | ≤ 3% | 10% |
| 2000 nm in Deionied Water純水中的二氧化矽納米顆粒 | 15/100 ml | 2000nm | ≤ 3% | 10% |
產(chan) 品谘詢